Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 14.400.000 | 0 | 14.400.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.111.555.000 | 362.266.500 | 749.288.500 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 40.288.700 | 0 | 40.288.700 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 400.568.600 | 196.787.520 | 203.781.080 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 38.400.000 | 12.672.000 | 25.728.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 253.500.000 | 83.584.060 | 169.915.940 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 13.200.000 | 600.000 | 12.600.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2.396.400 | 798.800 | 1.597.600 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 15.818.400 | 5.272.800 | 10.545.600 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 17.400.000 | 8.700.000 | 8.700.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 24.488.553 | 2.039.000 | 22.449.553 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 4.200.000 | 200.000 | 4.000.000 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 189.000 | 129.000 | 60.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 4.976.000 | 333.000 | 4.643.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 65.550.000 | 175.000 | 65.375.000 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 7.350.000 | 300.000 | 7.050.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 11.600.000 | 0 | 11.600.000 |
5.2.1.11 Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 35.346.650 | 0 | 35.346.650 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 33.700.000 | 0 | 33.700.000 |
5.2.2.06 | 11.700.000 | 5.850.000 | 5.850.000 |
5.2.2.08 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 53.000.000 | 0 | 53.000.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 4.250.000 | 0 | 4.250.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 |
5.2.4.01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
5.2.4.99 Belanja Jasa Sewa Lainnya | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.200.000 | 600.000 | 600.000 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 1.200.000 | 600.000 | 600.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 2.400.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.5.08 | 34.200.000 | 17.100.000 | 17.100.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 2.350.000 | 1.470.000 | 880.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
5.3.2.09 Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 69.500.000 | 0 | 69.500.000 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 12.479.000 | 0 | 12.479.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 99.790.000 | 0 | 99.790.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 432.843.000 | 0 | 432.843.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 33.900.000 | 0 | 33.900.000 |
5.3.5.05 | 1.817.000 | 0 | 1.817.000 |
5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 160.200.000 | 28.800.000 | 131.400.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 8.371.703 | 8.371.703 | 0 |